2020 Worker Benefit Costs
Click on a state to view its full report card profile.
- A
- B
- C
- D
- F
Sorry, the version of your browser that you are using can not display this map.
Please upgrade to the newest version of your browser to view it:
| State | Grade |
|---|---|
| Alabama | A |
| Alaska | D |
| Arizona | B |
| Arkansas | A |
| California | D |
| Colorado | B |
| Connecticut | C- |
| Delaware | D- |
| Florida | C+ |
| Georgia | C+ |
| Hawaii | D+ |
| Idaho | C+ |
| Illinois | D |
| Indiana | B- |
| Iowa | D+ |
| Kansas | C |
| Kentucky | C+ |
| Louisiana | C |
| Maine | D- |
| Maryland | C |
| Massachusetts | C |
| Michigan | C |
| Minnesota | B+ |
| Mississippi | B |
| Missouri | B |
| Montana | C- |
| Nebraska | C |
| Nevada | B+ |
| New Hampshire | C- |
| New Jersey | F |
| New Mexico | B |
| New York | D |
| North Carolina | C |
| North Dakota | A |
| Ohio | D |
| Oklahoma | C |
| Oregon | D |
| Pennsylvania | C- |
| Rhode Island | C- |
| South Carolina | C |
| South Dakota | B |
| Tennessee | A |
| Texas | B- |
| Utah | A |
| Vermont | F |
| Virginia | C |
| Washington | F |
| West Virginia | F |
| Wisconsin | C |
| Wyoming | F |
