Tennessee
Click on a category to view state performance in that category
| '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B- | Manufacturing Industry Health |
| B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | B- | C+ | C+ | C+ | C+ | C | Logistics Industry Health |
| D | D | D | D- | D- | D | D | D | D | D | D | D | Human Capital |
| C- | D+ | B- | C | B+ | B- | C | C | A | A | A | A | Worker Benefit Costs |
| C | C- | C- | C- | C | C | C- | C | C | C | C | C | Tax Climate |
| n/a | n/a | n/a | D- | B | C+ | A | A | B | B | B | B | Expected Liability Gap |
| B+ | B+ | A | B | B | B+ | B | A | B+ | B | B | B- | Global Reach |
| n/a | A | B | B | B | B | B | B | B- | B- | B- | C+ | Sector Diversification |
| C | C- | C+ | C- | C- | C- | C | C | C- | C | C | C | Productivity and Innovation |
GPA Key: 4 = A; 3 = B; 2 = C; 1 = D; 0 = F
GPA Key: 4 = A; 3 = B; 2 = C; 1 = D; 0 = F
GPA Key: 4 = A; 3 = B; 2 = C; 1 = D; 0 = F
GPA Key: 4 = A; 3 = B; 2 = C; 1 = D; 0 = F
GPA Key: 4 = A; 3 = B; 2 = C; 1 = D; 0 = F
GPA Key: 4 = A; 3 = B; 2 = C; 1 = D; 0 = F
GPA Key: 4 = A; 3 = B; 2 = C; 1 = D; 0 = F
GPA Key: 4 = A; 3 = B; 2 = C; 1 = D; 0 = F
GPA Key: 4 = A; 3 = B; 2 = C; 1 = D; 0 = F
