2020 Expected Liability Gap
Click on a state to view its full report card profile.
- A
- B
- C
- D
- F
Sorry, the version of your browser that you are using can not display this map.
Please upgrade to the newest version of your browser to view it:
| State | Grade |
|---|---|
| Alabama | C |
| Alaska | F |
| Arizona | C- |
| Arkansas | C |
| California | D |
| Colorado | C |
| Connecticut | D- |
| Delaware | B |
| Florida | B |
| Georgia | B+ |
| Hawaii | D |
| Idaho | B |
| Illinois | F |
| Indiana | C+ |
| Iowa | B- |
| Kansas | D |
| Kentucky | F |
| Louisiana | C |
| Maine | C |
| Maryland | C+ |
| Massachusetts | C |
| Michigan | C |
| Minnesota | B |
| Mississippi | D |
| Missouri | B |
| Montana | F |
| Nebraska | A |
| Nevada | C |
| New Hampshire | C- |
| New Jersey | F |
| New Mexico | D+ |
| New York | C |
| North Carolina | A |
| North Dakota | C- |
| Ohio | C |
| Oklahoma | C |
| Oregon | C |
| Pennsylvania | D- |
| Rhode Island | D+ |
| South Carolina | C- |
| South Dakota | A |
| Tennessee | B |
| Texas | B+ |
| Utah | A |
| Vermont | C- |
| Virginia | B- |
| Washington | B- |
| West Virginia | D |
| Wisconsin | A |
| Wyoming | C- |
