2020 Sector Diversification
Click on a state to view its full report card profile.
- A
 - B
 - C
 - D
 - F
 
		Sorry, the version of your browser that you are using can not display this map. 
		Please upgrade to the newest version of your browser to view it:
		
	
	
	| State | Grade | 
|---|---|
| Alabama | B | 
| Alaska | F | 
| Arizona | D- | 
| Arkansas | C | 
| California | F | 
| Colorado | C | 
| Connecticut | F | 
| Delaware | C- | 
| Florida | B- | 
| Georgia | B+ | 
| Hawaii | D | 
| Idaho | F | 
| Illinois | C+ | 
| Indiana | C | 
| Iowa | C- | 
| Kansas | A | 
| Kentucky | C- | 
| Louisiana | D | 
| Maine | C | 
| Maryland | D+ | 
| Massachusetts | C- | 
| Michigan | D | 
| Minnesota | C | 
| Mississippi | A | 
| Missouri | B | 
| Montana | C | 
| Nebraska | D | 
| Nevada | C | 
| New Hampshire | D | 
| New Jersey | F | 
| New Mexico | D+ | 
| New York | B | 
| North Carolina | B+ | 
| North Dakota | C | 
| Ohio | B- | 
| Oklahoma | C+ | 
| Oregon | D- | 
| Pennsylvania | B | 
| Rhode Island | A | 
| South Carolina | B | 
| South Dakota | C | 
| Tennessee | C+ | 
| Texas | C | 
| Utah | B | 
| Vermont | C | 
| Virginia | A | 
| Washington | A | 
| West Virginia | C- | 
| Wisconsin | C | 
| Wyoming | D | 
